Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 482000200 | |
| Herst.-Nr. 50263 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro |
| Art des Displays | LCD |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | nicht Wiederaufladbar |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung |
| Chemisches System Batterien/Akkus | Alkaline |
| Drehfeldrichtungsanzeige vorhanden | mit Drehfeldrichtungsanzeige |
| Durchgangsprüfung/Diodentest möglich | mit Durchgangsprüfung/Diodentest |
| einpolige Phasenanzeige vorhanden | mit einpoliger Phasenanzeige |
| Farbe | rot/schwarz |
| Kapazität Batterien/Akkus | 1.270 mAh |
| Last zuschaltbar | Last zuschaltbar |
| Marke | BENNING |
| Maße | 85 x 330 x 55 mm (B x H x T) |
| max. Spannungsmessbereich | 1.000 V |
| Messstellenbeleuchtung vorhanden | mit Messstellenbeleuchtung |
| min. Spannungsmessbereich | 12 V |
| Produktkategorie | Spannungsprüfer |
| Produkttypbezeichnung | DUSPOL digital |
| Prüfart | 2-polig |
| Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter vorhanden | mit Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Stromversorgung | Batterie |
| VDE-geprüft | VDE-geprüft |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Spannungsprüfer DUSPOL digital |
