Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196026700 | Bestell-Nr. 795001090 | |
| Herst.-Nr. 12214-20 | Herst.-Nr. 1152900 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| erhöhter Berührungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Garantiedauer | 25 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 98 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H05VV-F 3G1,5 |
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kontrollleuchte |
| Länge | 173 mm | 20,5 cm |
| Länge der Zuleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 m |
| Länge in Zoll | 6,81" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GARDENA | brennenstuhl® |
| Material der Klinge | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Gartenschere | Steckdosenleiste |
| Produkttypbezeichnung | HerbCut | Eco-Line |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schrägkontakt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schrägkontakt |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Steckdosen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Steckdosen |
| Steckdosenwinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 ° |
| Überspannungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Überspannungsschutz |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gartenschere HerbCut | Steckdosenleiste Eco-Line |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
