Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 133018400 | Bestell-Nr. 490272800 | Bestell-Nr. 304218790 | |
| Herst.-Nr. 2174601 | Herst.-Nr. 9164065 | Herst.-Nr. 4-8300001 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | |||
| Anzahl Zeichen | 49 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 3D-Prägeband (9 mm x 2 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Farbe | schieferblau | farblos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/hellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 1 Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Höhe der Schrift | 3,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe nicht umsteckbar |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DYMO® | uvex | edding |
| Maße | 14 x 12 x 8,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 166, EN 170 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Prägegerät | Schutzbrille | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | Omega™ | uvex astrospec 2.0 | 8300 industry |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Schneidevorrichtung vorhanden | mit Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5-3 mm |
| UV-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit UV-Schutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wählscheibe auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Prägegerät Omega™ | Schutzbrille uvex astrospec 2.0 | Permanentmarker 8300 industry |
| Werkstoff | Kunststoff | Polycarbonat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
