Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 862050200 | |
| Herst.-Nr. 922801 | |
| Anschlussart | USB-C |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Akku |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Ionen |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | Wiederaufladbar |
| Chemisches System Batterien/Akkus | Lithium-Ionen |
| dimmbar | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | 90-185 ° |
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 2.700-6.500 K |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar |
| Höhe | 139 cm |
| Kabellänge | 2 m |
| Kapazität Batterien/Akkus | 14.797 mAh |
| Ladezeit des Akkus | 4 h |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 1.000 lm |
| Marke | LUCTRA |
| Maße des Leuchtenfußes | 29,8 x 24,5 cm (B x T) |
| Maße des Leuchtenkopfes | 3,2 x 26 cm (B x T) |
| max. Akkulaufzeit | 9.600 h |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | 45-225 ° |
| Produktkategorie | Stehleuchte |
| Produkttypbezeichnung | FLEX UP® |
| Stromversorgung | Akku |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte FLEX UP® |
| Werkstoff | Aluminium/Zink/Kunststoff |
