Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 785114700 | |
| Herst.-Nr. 7Y8H0AA | |
| Anschlussart | USB-C |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Ionen |
| Art des Kopfhörers | In-Ear |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Touchscreen-Ladeetui, USB-C-Ladekabel, BT700 Bluetooth-USB-C-Adapter, 3,5 mm Audiokabel, Ohrhörer in S, M, L |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth |
| Farbe | carbon black |
| geeignet für | Microsoft Teams |
| Gewicht | Ohrhörer: 2 x 5,8 g, Ladeetui: 80 g |
| Ladezeit des Akkus | 2 h |
| Lautstärkeregler vorhanden | mit Lautstärkeregler |
| Marke | Poly |
| max. Gesprächszeit | Ohrhörer: 5,5 h, mit Ladeetui: 16,5 h |
| max. Ladekapazität | 15 W |
| min. Ladekapazität | 3 W |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker |
| Produktkategorie | Headset |
| Produkttypbezeichnung | Voyager Free 60+ UC M |
| Reichweite | 30 m |
| Stromversorgung | Akku |
| Systemanforderung | Windows® 11, Mac universell |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützt Stereo | Stereo |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Headset Voyager Free 60+ UC M |
