Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 788004300 | |
| Herst.-Nr. 941101000 | |
| Anschlussart | LAN, serielle Schnittstelle, Kassenladen-Port, 4 x USB-A |
| Anzahl der Bediener | 100 Bediener |
| Anzahl der PLUs | 100.000 PLUs |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel |
| Anzahl der Warengruppen | 100 Warengruppen |
| Anzahl MwSt.-Sätze | 8 MwSt.-Sätze |
| Anzahl Zeichen Artikeltext | 25 Zeichen |
| Anzahl Zeichen Warengruppentext | 25 Zeichen |
| Art des Displays | Touchscreen |
| Art des Kundendisplays | LED |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Dallasschloss |
| Ausführung des Kundendisplayanzeige-Umfangs | 1-zeilig |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 25,65 cm (10,1") |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Marke | Olympia |
| Maße | 35 x 18 x 34 cm (B x H x T) |
| max. Auflösung | 1.280 x 800 Pixel |
| Produktkategorie | Registrierkasse |
| Produkttypbezeichnung | T110 |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | Thermodruck |
| Verwendung für Rollenbreite | 80 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Registrierkasse T110 |
