Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 780029700 | |
| Herst.-Nr. 588K9B | |
| Produktdatenblatt | |
| Abmessungen | 42,5 x 15,4 x 30,4 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | 1 x USB-B 2.0, WiFi |
| Anzahl der Blätter | 60 Bl. |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 2 Tintenpatronen |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | manuell |
| Blattmenge je Monat | 1.000 Bl. |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck |
| Fax vorhanden | ohne Faxfunktion |
| Gewicht | 3,42 kg |
| Gewicht des Papiers | 60-300 g/m² |
| Kopienvorwahl | mit Kopienvorwahl |
| Kopierauflösung | 300 x 300 dpi |
| Kopierer vorhanden | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | 6 ISO-Seiten/Min. schwarz, 3 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Marke | HP |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 1.200 x 1.200 dpi schwarz, 4.800 x 1.200 dpi farbig |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | 7,5 ISO-Seiten/Min. schwarz, 5,5 ISO-Seiten/Min. farbig |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.000 MHz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | 100-240 V |
| Netzwerk möglich | Netzwerk möglich |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | DeskJet 2820e All-in-One |
| Scanner Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Scanner vorhanden | mit Scannerfunktion |
| Speicherkapazität | 64 Mbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | Windows® 10, Mac universell |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | 3:1 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät DeskJet 2820e All-in-One |
