Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327211801 | Bestell-Nr. 780029900 | |
| Herst.-Nr. 2902 | Herst.-Nr. 6928C008 | |
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,5 x 39,7 x 46,1 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0, LAN, WLAN, WLAN direct |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker |
| Ausführung der Seitenklappe | außenliegend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,7 cm (5") |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 30.000 Bl. |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdruck |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Faxfunktion |
| Fenster vorhanden | mit Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-400 % |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,8 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60-200 g/m² |
| Grammatur | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | ohne Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. |
| Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopienvorwahl |
| Kopierauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Seiten/Min. |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Toner |
| Marke | Soennecken | Canon |
| Maße | 229 x 114 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 1.200 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Seiten/Min. |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 MHz |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzwerk möglich |
| Packungsmenge | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kuvertierhülle | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | i-SENSYS MF664Cdw |
| Scan-Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 ISO-Seiten/Min. schwarz, 40 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Scannen im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Scan |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Scannerfunktion |
| Scan-Tiefe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 bit |
| Speicherkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows® 10, 11, Mac universell |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3:1 |
| Verschlusstechnik | mit gummierter Klappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kuvertierhülle | Multifunktionsgerät i-SENSYS MF664Cdw |
