Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 313004530 | Bestell-Nr. 303007630 | |
| Herst.-Nr. BXSE1002-B2 | Herst.-Nr. 348503 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | dokumentenecht |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Länge | 107 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Marke | Pentel | Faber-Castell |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 83 % recycelt |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreibermine | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | iZee | Free Ink micro |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Schreibfarbe | rot | rot |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Konusspitze |
| Strichstärke | 0,5 mm | 0,2 mm |
| Typbezeichnung der Mine | BXSE1002 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | Pentel Kugelschreiber BX470 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreibermine iZee | Tintenroller Free Ink micro |
