Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820147471 | Bestell-Nr. 445023100 | Bestell-Nr. 800069150 | |
| Herst.-Nr. VFW38K1KUGEBS | Herst.-Nr. 20298 | Herst.-Nr. 6920G26 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Ordnerhöhen | 3 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 2 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Armlehnen |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlene Sitzdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Std./Tag |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | blau |
| Farbe der Front | eiche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Korpus | graphit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 kg |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Hammerbacher | DEISS | TOPSTAR |
| Maße | 800 x 1.180 x 417 mm (B x H x T) | 70 x 110 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polypropylen |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyamid |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 kg |
| max. Größe des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 159 cm |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle weich gebremst (für Hartboden) 6991 |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Regalschrank | Müllsack | Kinderdrehstuhl |
| Produkttypbezeichnung | FlexWall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High Kid |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40-48 cm |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachsitz |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36-44 cm |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 cm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Regalschrank FlexWall | Müllsack | Kinderdrehstuhl High Kid |
| Werkstoff | Holz | Polyethylen, 98 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Sockels | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
