Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862048091 | Bestell-Nr. 122027600 | Bestell-Nr. 313450890 | Bestell-Nr. 313004530 | |
| Herst.-Nr. 8253189 | Herst.-Nr. 30680000 | Herst.-Nr. 1200146 | Herst.-Nr. BXSE1002-B2 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der LEDs | 182 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 500 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 2.700 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,63 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 143,2 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ca. 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 116 mm | 107 mm |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 1.222 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochabstand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | Leitz | Lamy | Pentel |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 x 10 x 50 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenfußes | 16 x 16 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Deckschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Stehleuchte | Abheftbügel | Großraummine | Kugelschreibermine |
| Produkttypbezeichnung | MAULpino Eco | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M 16 | iZee |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | rot |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M16 | BXSE1002 |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lamy Kugelschreiber | Pentel Kugelschreiber BX470 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte MAULpino Eco | Abheftbügel | Großraummine M 16 | Kugelschreibermine iZee |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
