Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 870005100 | Bestell-Nr. 435020069 | |
| Herst.-Nr. E301528201 | Herst.-Nr. 800320 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | Mini-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Mini-USB Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einsatz |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | jade green |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Gehäusefarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 kg |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffrand |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 400 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Energizer® | Brabantia |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,3 x 41,1 x 29,6 cm (B x H x T) |
| Produktkategorie | Stirnlampe | Tretabfalleimer |
| Produkttypbezeichnung | Vision Ultra HD | StepUp |
| Reichweite | 80 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest |
| Schutzart (IP) | IPX4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stoßfest | stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendungsdauer | Low: 15 h, Wide low: 15 h, Wide: 5 h, High: 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 l |
| wasserdicht | wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stirnlampe Vision Ultra HD | Tretabfalleimer StepUp |
| Werkstoff | Kunststoff | Kunststoff, 91 % recycelt |
