Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820118272 | Bestell-Nr. 820237401 | Bestell-Nr. 800065980 | |
| Herst.-Nr. 820118272 | Herst.-Nr. 04931030S10020 | Herst.-Nr. FTMEDMRNDX1007 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antibakteriell |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | 5 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | akazie hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Sockels | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Höhe des Fachbodenrasters | 32 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C+P | Paperflow |
| Maße | 800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) | 900 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | 75 x 73,6 x 74,3 cm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol, 70 % recycelt |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40,6 cm |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Produktkategorie | Regal | Kleiderspind | Sessel |
| Produkttypbezeichnung | endless | Evolo PLUS | Medso |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51,5 cm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rund |
| vormontiert | nicht vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserdicht |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Regal endless | Kleiderspind Evolo PLUS | Sessel Medso |
| Werkstoff | Holz | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 79 % PVC, 21 % PES (Kunstleder) |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxybeschichtet, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
