Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187044800 | Bestell-Nr. 820196256 | |
| Herst.-Nr. 868892000 | Herst.-Nr. EUS33AM11 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Lenkrollen |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Schubladen |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. moTion Pylonensystem CS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 800 x 600 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 218,44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 86" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffleiste |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 124 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | 0,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle feststellbar |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Legamaster | RAU |
| Maße | 193 x 110,18 x 7,64 cm (B x H x T) | 480 x 690 x 600 mm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | mit Installation und Einweisung | komplett montiert |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Professionelles Display | Rollcontainer |
| Produkttypbezeichnung | Discover | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 8 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Speicher | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 kg |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display Discover | Rollcontainer |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
