Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161049100 | Bestell-Nr. 327268200 | |
| Herst.-Nr. CP010.84 | Herst.-Nr. 327268200 | |
| Aufreißhilfe vorhanden | mit Aufreißhilfe | mit Aufreißhilfe |
| Ausführung der Wellpappe | 1-wellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 µm |
| Farbe | braun | schwarz/weiß |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ohne Fenster |
| Format | DIN A4+ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 68 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | ohne Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ColomPac® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 250 x 340 x -72 mm (B x H x T) | 245 x 325 x -50 mm (B x H x T) |
| Material | Kraftliner Wellpappe | Folie, 80 % recycelt |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. |
| Produktkategorie | Versandtasche | Versandtasche |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Second life |
| Produktverwendung | DHL Kleinpaketeversand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | recycelbar |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | mit Sicherheitsverschluss |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandtasche | Versandtasche Second life |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Blauer Engel |
