Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680033811 | Bestell-Nr. 680034201 | Bestell-Nr. 680033100 | Bestell-Nr. 680029500 | |
| Herst.-Nr. 8833 | Herst.-Nr. 8760 | Herst.-Nr. 8841 | Herst.-Nr. VKS 8843 | |
| Abtauvorgang (Gefrierteil) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Eierablage, Eiswürfelschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | E | C | C |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | 110 kWh/Jahr | 176 kWh/Jahr | 449 kWh/Jahr | 58 kWh/Jahr |
| Farbe | creme | weiß | schwarz | weiß |
| Gefrierkapazität | 2 kg | 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 27 kg | 39 kg | 44,5 kg | 31,5 kg |
| Kabellänge | 1,21 m | 1,64 m | 1,2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klimaklasse | N-ST | N-ST | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SN-T |
| Lagerzeit (bei Stromausfall) | 8 h | 22 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SEVERIN | SEVERIN | SEVERIN | SEVERIN |
| Maße | 55 x 89,5 x 61,5 cm (B x H x T) | 55 x 143,4 x 54,2 cm (B x H x T) | 54,5 x 141 x 54 cm (B x H x T) | 56 x 84,5 x 57,5 cm (B x H x T) |
| Material der Ablage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyamid | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Eigengeräusch | 37 dB | 40 dB | 42 dB | 37 dB |
| Nettofassungsvermögen (Gefrierzone) | 13 l | 40 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | 95 l | 165 l | 237 l | 133 l |
| Produktkategorie | Kühlschrank | Kühl-Gefrierkombination | Kühlschrank | Kühlschrank |
| Produkttypbezeichnung | Retro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | VKS 8843 |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-10 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturregler vorhanden | mit Temperaturregler | mit Temperaturregler | mit Temperaturregler | mit Temperaturregler |
| Türanschlag | rechts | rechts wechselbar | rechts | rechts wechselbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kühlschrank Retro | Kühl-Gefrierkombination | Kühlschrank | Kühlschrank VKS 8843 |
