Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 481124100 | |
| Herst.-Nr. DJV185RF1J | |
| Produktdatenblatt | |
| Akkukapazität | 3.000 A·h |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack |
| Akkuspannung | 18 V |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Akku |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Absaugstutzen, Gleitschuh, Schutzabdeckung, Akku BL1830B, Sechskantstiftschlüssel (3 mm), Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Gr. 3, Tiefziehteil für MAKPAG, 2 x Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff, 2 x Stichsägeblatt B-22 Metall/Kunststoff, 2 x Stichsägeblatt BR-13 Holz |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | Wiederaufladbar |
| bearbeitbarer Werkstoff | Holz, Stahl, Aluminium |
| Chemisches System Batterien/Akkus | Lithium-Ionen |
| Drehzahl | 800-3.000 U/Min. |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Höhe des Hubes | 23 mm |
| Marke | Makita® |
| max. Schrägungswinkel | 90 ° |
| max. Tiefe des Schnittes | 135 mm |
| Produktkategorie | Säge |
| Produkttypbezeichnung | DJV185 |
| Stromversorgung | Akku |
| Variante | Akku-Pendelhubstichsäge |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Säge DJV185 |
