Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780256400 | Bestell-Nr. 481120300 | Bestell-Nr. 481122800 | |
| Herst.-Nr. ADS1800WUN1 | Herst.-Nr. M80860 | Herst.-Nr. DDF482RFJ | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | ||
| Abmessung | 28,8 x 8,5 x 10,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Anschlussart | USB-C 3.2 Gen 1, USB-Host 2.0, WLAN, WiFi direct | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Horizontallibellen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Horizontallibelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Vertikallibellen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Vertikallibelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Winkellibellen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Winkellibelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 x Akku BL1830B, Schraube M4x12, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, Kontaktschutzklappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC (Gr. 2), Tiefziehteil für MAKPAC |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 7,1 cm (2,8") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser für Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Bohrdurchmesser für Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 N·m |
| Duplex-Verfahren möglich | mit Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | 50-8-215,9 x 70-355,6 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | 1,42 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 kg |
| Gewicht des Papiers | 51,8-128 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 20 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laser vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Laser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | BRÜDER MANNESMANN | Makita® |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| max. Geschwindigkeit | 30 Seiten/Min. (DIN A4) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 U/Min. |
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Scanner | Wasserwaage | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | ADS-1800W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DDF482RFJ |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Scanner Auflösung | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scan-Tiefe | intern: 48 bit, extern: 24 bit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows® 10, 11, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Scanner ADS-1800W | Wasserwaage | Akkubohrschrauber DDF482RFJ |
