Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161186301 | Bestell-Nr. 680002000 | Bestell-Nr. 810061081 | Bestell-Nr. 124013790 | Bestell-Nr. 820143350 | |
| Herst.-Nr. CP 065.56 | Herst.-Nr. KA 4810 | Herst.-Nr. 810061081 | Herst.-Nr. 1015 | Herst.-Nr. SCL0891GBK | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||||
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden |
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glaskanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schlüsselschloss |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | mit Aufreißhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Glaskanne mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Kabeldurchgangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Metall-Kabeldurchlässe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 25 x 35,3 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | edelstahl/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alusilber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre | 2 Jahre |
| Gewicht | 102 g | 4,5 kg | 58 kg | 1.090 g | 25,6 kg |
| Griffniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne höhenverstellbarem Kaffeeauslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 24,4 x 34,4 x 4,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ColomPac® | SEVERIN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | RAPESCO | Phoenix |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,5 x 43,5 x 26 cm (B x H x T) | 2.000 x 605-1.255 x 800 mm (B x H x T) | 22,6 x 11,3 x 11,5 cm (B x H x T) | 915 x 830 x 370 mm (B x H x T) |
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Plattenkante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl, gebürstet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Einstellformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN B4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Tassen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Versandkarton | Kaffeemaschine | Schreibtisch | Registraturlocher | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | Kurierpaket | KA 4810 | FLEX MODUL | ALU 65 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharmaartikel, Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV-Zubehör, Elektronikzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Timerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandkarton Kurierpaket | Kaffeemaschine KA 4810 | Schreibtisch FLEX MODUL | Registraturlocher ALU 65 | Flügeltürenschrank |
| Werkstoff | Kraftliner Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | Stahl, pulverbeschichtet |
| wieder verschließbar | nicht wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
