Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 830002600 | |
| Herst.-Nr. 41900 | |
| Produktdatenblatt | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien |
| Anzahl der Fachböden | 2 Fachböden |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon |
| Art der Schließung | Elektroschloss, Fingerabdruck |
| Art der Verriegelung | Bolzen |
| Außenmaße | 64,1 x 109,6 x 55,5 cm (B x H x T) |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | nicht Wiederaufladbar |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial |
| Chemisches System Batterien/Akkus | Alkaline |
| Dicke der Tür | 145,5 mm |
| Dicke des Korpus | rechts/links: 71, oben: 77, unten: 73,5, hinten: 72 mm |
| doppelwandig ausgeführt | doppelwandig ausgeführt |
| Durchmesser des Bolzens | 28 mm |
| Farbe | hellgrau |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 158,3 l |
| Gewicht | 450 kg |
| Innenmaße | 49,8 x 94,6 x 33,6 cm (B x H x T) |
| Kapazität Batterien/Akkus | 2.500 - 3.000 mAh |
| Marke | BURG-WÄCHTER |
| Normnummer | EN 1143-1, EN 1047-1 |
| Produktkategorie | Sicherheitsschrank |
| Produkttypbezeichnung | WS Office-Doku 824 E FP |
| Stromversorgung | Batterie |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sicherheitsschrank WS Office-Doku 824 E FP |
| Werkstoff | Stahl |
