Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 153022201 | Bestell-Nr. 800060852 | Bestell-Nr. 124050550 | |
| Herst.-Nr. 140708 | Herst.-Nr. 10534978 | Herst.-Nr. 020-1468 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun/beige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pastellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 335 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,34 kg | 245 g |
| Grammatur | 190 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6-8, 26/6-8 |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. (80 g/m²) |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachheftung/lösbar/nageln |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 24/6-8, 150 x 26/6-8 |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Ultradex | interstuhl | NOVUS |
| Maße | 7 x 3,2 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,8 x 7,3 x 14,8 cm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff/Kork | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik |
| Packungsmenge | 90 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Einsteckkarte | Sitzhocker | Flachheftgerät |
| Produkttypbezeichnung | Planrecord | ECO UP | B 4FC |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45-63 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Schreibgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Ultradex Kartentafel PLANRECORD 1013, 1005, 1007 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Einsteckkarte Planrecord | Sitzhocker ECO UP | Flachheftgerät B 4FC |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff |
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen/Holzflakes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff/Kork | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
