Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 120096860 K | Bestell-Nr. 135018630 | Bestell-Nr. 327042070 | |
| Herst.-Nr. 10505055 | Herst.-Nr. KRA1G25LPPI470 | Herst.-Nr. 00014061 | |
| Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | 2 Bügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Halterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm |
| Breite des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm |
| Deckblatt vorhanden | ohne Deckblatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | braun |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rückens | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN B5 |
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gekürzte Herstellerartikelnummer | 1050 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,67 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 135 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 g/m² |
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | mit Kantenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Showdown® Displays | POSTHORN |
| Maße | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | 62,5 x 87,2 x 1,1 cm (B x H x T) | 176 x 250 mm (B x H) |
| Material außen | Papier, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, eloxiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material innen | Papier, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 350 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | 180° Präzisionshebelmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 St./Pack. |
| Produktkategorie | Ordner | Bilderwechselrahmen | Faltentasche |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Rückenbreite | 52 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenschild | geklebt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | mit Schlitzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eingang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Variante | Wolkenmarmor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordner | Bilderwechselrahmen | Faltentasche |
| Werkstoff | Graupappe, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
