Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 101278299 | Bestell-Nr. 785083300 | Bestell-Nr. 439004500 | Bestell-Nr. 187236653 | |
| Herst.-Nr. 81196 | Herst.-Nr. K97457WW | Herst.-Nr. 410-1103 | Herst.-Nr. 22032 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb | schwarz | glasklar | blau |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| freier Inhalt | 246 ml schwarz, 3 x 106 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 36 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 142 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Impedanz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | HP 970XL/971XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Soennecken | Kensington | Arcoroc | Miltex |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,52 x 9,2 cm (Ø x H) | 90 x 150 cm (B x L) |
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vinyl |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 10.530 Seiten schwarz, ca. 3 x 7.200 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 °C |
| Normnummer | DIN 33871-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Headset | Trinkglas | Schmutzfangmatte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | STACK UP | Eazycare Color |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | saugfähig |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac, Chrome OS universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 81196 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung für Druckertyp | HP OfficeJet Pro X 450 Serie, -470 Serie, -551dw, -576dw | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | waschbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Headset | Trinkglas STACK UP | Schmutzfangmatte Eazycare Color |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas | 100 % Polyamid |
