Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302008294 | Bestell-Nr. 481109000 | |
| Herst.-Nr. 1228029 | Herst.-Nr. DF012DSE | |
| Produktdatenblatt | ||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mA·h |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,2 V |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Akku BL0715, Ladegerät CD10WA, Doppelbit PH1, Doppelbit PH2, Zubehörbox, Transportkoffer |
| Ausführung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softgrip-Auflage |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,6 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,6 N·m |
| Farbe des Clips | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Gesamtlänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 218 mm |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,56 kg |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 min |
| Marke | Lamy | Makita® |
| Material des Clips | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,3 mm |
| max. Durchmesser der Schraube | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz: 6, Stahl: 5 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 |
| max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650 |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | econ | DF012D |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Schaftfarbe | brushed | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | M 16 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber econ | Akkubohrschrauber DF012D |
