Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862020701 | Bestell-Nr. 820114781 | |
| Herst.-Nr. 8259302 | Herst.-Nr. 820114781 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Arm beweglich | Arm nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 102 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 85 cm Abstand unten: 2.560, 110 cm Abstand unten: 1.440 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | lichtgrau |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 3.000-5.700 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | 120 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 1 x 20 kWh/1.000h, 1 x 46 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm |
| Kabellänge | 2,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 1 x 7.087, 1 x 3.023 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 2.221 x 442 mm (B x H x T) |
| Maße des Leuchtenkopfes | 6,4 x 102 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | 95 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | MAULsirius colour vario sensor | endless |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULsirius colour vario sensor | Flügeltürenschrank endless |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl | Holz |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
